<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OmniGraphSektcher Review (+ Free Serials)</title>
	<atom:link href="http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/</link>
	<description>Tutorials, Tips, Reviews, Free Serials</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 08:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Hausschuh</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3858</link>
		<dc:creator>Hausschuh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3858</guid>
		<description>&lt;p&gt;JIPPIE!!!!
Vielen Dank!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JIPPIE!!!!
Vielen Dank!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zettt</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3845</link>
		<dc:creator>Zettt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3845</guid>
		<description>&lt;p&gt;Congratulations: hausschuh!&lt;br /&gt;
Send me your details, please. (You know the address. ;) )&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Congratulations: hausschuh!<br />
Send me your details, please. (You know the address. ;) )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hausschuh</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3758</link>
		<dc:creator>Hausschuh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3758</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich hoffe das entspricht dem, was Ihr euch unter &quot;Blogeintrag&quot; vorgestellt habt um mich für&#039;s Gewinnspiel zu qualifizieren. Wenn nicht, dann meldet Euch bitte noch mal vorher, damit ich ihn editieren kann.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://www.arschzwerge.de/index.php/2010/05/omnigraphsketcher/&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe das entspricht dem, was Ihr euch unter &#8220;Blogeintrag&#8221; vorgestellt habt um mich für&#8217;s Gewinnspiel zu qualifizieren. Wenn nicht, dann meldet Euch bitte noch mal vorher, damit ich ihn editieren kann.</p>

<p><a href="http://www.arschzwerge.de/index.php/2010/05/omnigraphsketcher/" rel="nofollow">http://www.arschzwerge.de/index.php/2010/05/omnigraphsketcher/</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fellowweb</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3709</link>
		<dc:creator>fellowweb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3709</guid>
		<description>&lt;p&gt;Zettt,&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;danke für den Screencast!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;OmniGraphSketcher ist ja Wahnsinn! Ich hatte noch gar keine Ahnung, dass es so etwas gibt und habe daher immer mit Müh und Not versucht, aus Excel oder Powerpoint vernünftige Graphen herauszubekommen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Anwenden würde ich OGS für wissenschaftliche Arbeiten. Das wäre eine Riesenerleichterung.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zettt,</p>

<p>danke für den Screencast!</p>

<p>OmniGraphSketcher ist ja Wahnsinn! Ich hatte noch gar keine Ahnung, dass es so etwas gibt und habe daher immer mit Müh und Not versucht, aus Excel oder Powerpoint vernünftige Graphen herauszubekommen.</p>

<p>Anwenden würde ich OGS für wissenschaftliche Arbeiten. Das wäre eine Riesenerleichterung.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pascal</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3701</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3701</guid>
		<description>&lt;p&gt;ich würde damit meine Mathenote verbessern :D&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich würde damit meine Mathenote verbessern :D</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kontor</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3677</link>
		<dc:creator>Kontor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3677</guid>
		<description>&lt;p&gt;Charts mit Excel habe ich einmal zu oft gesehen; OmniGraphSketcher könnte mich davon befreien.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Charts mit Excel habe ich einmal zu oft gesehen; OmniGraphSketcher könnte mich davon befreien.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Louis</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3675</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3675</guid>
		<description>&lt;p&gt;Feines Werkzeug, damit kann ich Zahlen in Managemententscheidungsfolien (aka PowerPoint) viel schöner darstellen. Werde ich bald möglichst mal einsetzen...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feines Werkzeug, damit kann ich Zahlen in Managemententscheidungsfolien (aka PowerPoint) viel schöner darstellen. Werde ich bald möglichst mal einsetzen&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaryre</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3667</link>
		<dc:creator>jaryre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 03:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3667</guid>
		<description>&lt;p&gt;As you said, I can customize the graph more the way I want it to be. Another excelllent feature is it is universal and &quot;open&quot; :P&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Thanks!
@jaryre&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As you said, I can customize the graph more the way I want it to be. Another excelllent feature is it is universal and &#8220;open&#8221; :P</p>

<p>Thanks!
@jaryre</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shishir</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3666</link>
		<dc:creator>Shishir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3666</guid>
		<description>&lt;p&gt;The best feature has to be the ability to shade areas between graphs. Very nicely done!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best feature has to be the ability to shade areas between graphs. Very nicely done!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kapomuk</title>
		<link>http://www.macosxscreencasts.com/review/omnigraphsektcher-review-gewinnspiel/comment-page-1/#comment-3663</link>
		<dc:creator>kapomuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macosxscreencasts.com/?p=1688#comment-3663</guid>
		<description>&lt;p&gt;Wenn ich OmniGraphSketcher gewinne, werde ich eine persönliche Gewichtskurve zeichnen - natürlich steil abwärts! :-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich OmniGraphSketcher gewinne, werde ich eine persönliche Gewichtskurve zeichnen &#8211; natürlich steil abwärts! :-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

